| 
					航空配电箱(RF-LF-*-*) | ||||
| 
					功率/电流(KW/A) | 
					10KW/32A | 
					20KW/50A | 
					30KW/63A | 
					- | 
| 
					电压/频率(V/Hz) | 
					三相220V-380V / 50-60Hz | |||
| 
					箱体尺寸(mm) | 
					6U | 
					6U | 
					6U | 
					- | 
| 
					断路器数量/电流 | 
					1Px3路/25A | 
					1Px6路/32A | 
					1Px9路/40A | 
					- | 
| 
					信号采集 | 
					电压、电流、频率、功率因数、电能计算、手机控制 | |||



 
         
                    




