| 
					航空配电箱(RF-LH-*-*) | ||||
| 
					功率/电流(KW/A) | 
					40KW/80A | 
					50KW/100A | 
					100KW/200A | 
					150KW/320A | 
| 
					电压/频率(V/Hz) | 
					三相220V-380V / 50-60Hz | |||
| 
					箱体尺寸(mm) | 
					600x515x630 | 
					600x515x630 | 
					600x515x650 | 
					600x515x670 | 
| 
					断路器数量/电流 | 
					1Px9路/25A | 
					1Px12路/32A | 
					1Px24路/40A | 
					1Px30路/40A | 
| 
					信号采集 | 
					电压、电流、频率、功率因数、电能计算、手机控制 | |||



 
         
                    






