| 
						LED智能配电箱(RF-LM200-*-P) | ||||
| 
						功率/电流(KW/A) | 
						20KW/40A | 
						50KW/100A | 
						100KW/200A | 
						150KW/320A | 
| 
						电压/频率(V/Hz) | 
						三相220V-380V / 50-60Hz | |||
| 
						箱体尺寸(mm) | 
						200x400x500 | 
						200x500x800 | 
						200x600x1000 | 
						350x600x1600 | 
| 
						断路器数量/电流 | 
						1Px6路/25A | 
						1Px12路/32A | 
						1Px24路/40A | 
						1Px33路/40A | 
| 
						信号采集 | 
						电压、电流、频率、功率因数、电能计算、手机控制 | |||
	
 
